REGULATIONS
事業所名:国際人財交流協同組合
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
| 番号 | 職種 | 作業 |
|---|---|---|
| 1-1-1 | 耕種農業 | 施設園芸 |
| 1-1-2 | 耕種農業 | 畑作・野菜 |
| 3-8-1 | とび | とび作業 |
| 4-4-1 | 加熱水産加工食品製造業 | 節類製造 |
| 3-13-1 | 建設配管 | 建設配管作業 |
事業所名:国際人財交流協同組合
監理団体名:国際人財交流協同組合
所在地:福岡市博多区博多駅東二丁目2番11号
| 監理費の種類 | 種別 | 内訳 | 監理費(合計額) | 監理費(実習生1人当たり) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 48,000円 | 8,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 240,000円 | 40,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 48,000円 | 8,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 360,000円 | 60,000円 | 協定書参照 | ||
| その他 | 実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 36,000円 | 6,000円 | ||
| 小計 | 732,000円 | 122,000円 | |||
| 講習費(※) | 入国後講習委託費 | 合同会社八代研修センターに委託 | 360,000円 | 60,000円 | 施設委託料÷受講者数 |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 360,000円 | 60,000円 | 実費 | |
| その他 | 交通費等 | 60,000円 | 10,000円 | 実費 | |
| 小計 | 780,000円 | 130,000円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 240,000円 | 40,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 42,000円 | 7,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他 | 雑費 | 120,000円 | 20,000円 | ||
| 小計 | 402,000円 | 67,000円 | |||
| その他諸経費 | 飛行機代等交通費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 600,000円 | 100,000円 | 実費 |
| 電話代、交通費等 | 相談・支援に要する費用 | 120,000円 | 20,000円 | 実費 | |
| 事務に関する人件費 | 人件費・事務諸経費 | 240,000円 | 40,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
| その他 | 雑費 | 42,000円 | 7,000円 | ||
| 小計 | 1,002,000円 | 167,000円 | |||
| 合 計 | 2,916,000円 | 486,000円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。